Основни характеристики | |
---|---|
Модел | 2011 мм |
2G мрежа | 850, 900, 1800, 1900 |
3G мрежа | 850, 900, 1900, 2100 |
Ширина | 58.60 мм |
Височина | 115.20 мм |
Дебелина | 9.30 мм |
Тегло | 140.000 гр |
ОС | iOS 5 |
Процесор | 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9 processor, PowerVR SGX543MP2 GPU, Apple A5 chipset |
Гласови функции | |
Радио | Не |
Игри | Да |
Java | Не |
Екстри | |
Loudspeaker | Да |
3.5mm jack | Да |
Екран | |
Размер на екрана | 3.5 " |
Диспей ширина | 640 px |
Диспей височина | 960 px |
Цветове на дисплея | 16M цвята |
Тип на дисплея | TFT |
Сензорен дисплей | capacitive |
Памет | |
Памет RAM | 512 MB |
Памет | 64 GB |
Слот за карти | No |
Телефонен указател | Неограничен брой |
Записани разговори | 100 набрани, 100 получени, 100 пропуснати обаждания |
Комуникации | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
GPRS | |
EDGE | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps |
GPS | Да |
Bluetooth | Да |
Infrared | Не |
USB | Да |
Съобщения | iMessage, SMS, MMS, E-mail, Push E-mail |
Браузер | HTML, WAP 2.0 |
Камера | |
Камера | 8.0 МП |
Фокус на камерата | autofocus |
Светкавица | LED |
Видео | 1080p@30fps |
Втора камера | Да |
Батерия | |
Батерия | 1432 мАч |
Батерия тип | Li-Po |
Време на разговор 2G | 50400 ч |
Време на разговор 3G | 28800 ч |
Време на изчакване 2G | 720000 ч |
Време на изчакване 3G | 720000 ч |