Основни характеристики | |
---|---|
Модел | 2010 мм |
2G мрежа | 850, 900, 900, 1800, 1800, 1900, 1900 |
3G мрежа | 850, 900, 900, 1900, 1900, 2100, 2100 |
Ширина | 58.60 |
Височина | 115.20 |
Дебелина | 9.30 |
Тегло | 137.000 гр |
ОС | iPhone OS |
Процесор | 1 GHz Apple A4 |
Гласови функции | |
Говорители | Да |
Радио | Не |
Игри | Да |
Java | Не |
Екран | |
Размер на екрана | 3.5 |
Диспей ширина | 640 м |
Диспей височина | 960 м |
Цветове на дисплея | 16M куб. м |
Тип на дисплея | TFT |
Сензорен дисплей | Капацитивен |
Памет | |
Памет RAM | 512 |
Памет | 16 |
Слот за карти | Не |
Телефонен указател | Неограничен брой |
Записани разговори | 100 набрани, 100 получени, 100 пропуснати обаждания |
Комуникации | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
3G | HSDPA, HSUPA |
GPS | Да |
Bluetooth | Да |
Infrared | Не |
USB | Да |
Съобщения | SMS, MMS, E-mail, Push E-mail |
Браузер | HTML, WAP 2.0 |
Камера | |
Камера | 5.0 т |
Фокус на камерата | Автофокус |
Светкавица | LED |
Видео | 720p@30fps |
Втора камера | Да |
Батерия | |
Време на разговор 2G | 50400 |
Време на разговор 3G | 25200 |
Време на изчакване 2G | 1080000 |
Време на изчакване 3G | 1080000 |