Основни характеристики | |
---|---|
Модел | 2010 мм |
2G мрежа | 850, 900, 900, 1800, 1800, 1900, 1900 |
3G мрежа | 2100 |
Ширина | 55,50 |
Височина | 113,50 |
Дебелина | 14,30 |
Тегло | 112.000 гр |
Гласови функции | |
Говорители | Да |
Радио | Да |
Игри | Да |
Java | Да |
Екран | |
Размер на екрана | 3,2 |
Диспей ширина | 240 м |
Диспей височина | 400 м |
Цветове на дисплея | 256K куб. м |
Тип на дисплея | TFT |
Сензорен дисплей | Резистивен |
Памет | |
Слот за карти | microSD |
Телефонен указател | 2000 |
Записани разговори | 30 набрани, 30 получени, 30 пропуснати обаждания |
Комуникации | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
3G | HSDPA |
GPS | Не |
Bluetooth | Да |
Infrared | Не |
USB | Да |
Съобщения | SMS, MMS, E-mail, Push E-mail, IM, RSS |
Браузер | HTML, WAP 2.0 |
Камера | |
Камера | 5,0 т |
Светкавица | LED |
Видео | QVGA@30fps |
Втора камера | Да |
Батерия | |
Батерия | 1200 кв. м |
Батерия тип | Li-Ion |