Техническа характеристика, спецификации и цена на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus:
Мрежа на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus E6553: | 2G Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Мрежа | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Мрежа | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), | |
SIM карта | Nano-sim | |
Година на пускане | 2015 | |
Защита на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus E6553: | Защита | Устойчиво на надрасквания стъкло, oleophobic coating, - IP68 сертифициран - прахо и водо устойчив до 1.5 метра и 30 минути. |
Размери и тегло на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus E6553: | Размери | 146 x 72 x 6.9 mm |
Тегло | 144 g | |
Дисплей на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus E6553: | Тип Дисплей | IPS LCD с капацитивен тъч, 16M цвята |
Размер дисплей | 1080 x 1920 пиксела, 5,2 инча (~424 пиксела на инч) | |
Мултитъч | Да, До 10 пръста | |
Звук на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus E6553: | Начини на известяване | Вибрация, MP3 мелодии |
Високоговорител | Да, Стерео | |
3.5mm jack | Да | |
Памет на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus E6553: | Слот за карта | microSD, до 128 GB |
Вътрешна памет | 32 GB вградена, 3 GB RAM | |
Обмен на данни на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus E6553: | GPRS | Да |
EDGE | Да | |
Технологии | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | Да, версия 4.2 | |
NFC | Да | |
USB | Да, microUSB v2.0 | |
Infrared | - | |
Камера на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus E6553: | Основна камера | 20.7 MP, 5248 х 3936 пиксела, автофокус, LED светкавица |
Опции на камерата | 1/2.3'' големина на сензора. гео-таг, фокус чрез тъч, лицево разпознаване, панорамен режим, HDR | |
Видео запис | 2160p при 30 кадъра/сек., 1080p при 60 кадъра/сек, 720p при 120кадъра/сек, HDR | |
Втора камера | 5.1 MP, 1080p при 30 кадъра/сек запис на видео, HDR | |
Спецификации на Sony Xperia Z3+, известна още като Sony Xperia Z4, Sony Xperia Z3 plus E6553: | Операционна система | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Процесор | Четириядрен 1.5 GHz Cortex-A53 и Четириядрен 2 GHz Cortex-A57 | |
Графичен процесор | Adreno 430 | |
Сензори | Акселерометър, светлинен, компас, жиро, барометър | |
Радио | FM Radio | |
GPS | Да | |
Java | Не | |
Цвят | Бял, Черен, Медно-златист, Водно-зелен | |
Батерия | Литиево-йонна 2930 mAh (несваляема), с опция за бързо зареждане (60% за 30 минути) | |
Режим в готовност | До 590 часа | |
Време за разговори | До 17 часа |
Цената е за 1 брой нов Sony Xperia Z3+ със стандартен пакет аксесоари за модела.