Спецификации и технически характеристики на Sony Xperia Z2 Tablet
Мрежа | 2G Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Мрежа | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G Мрежа | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | |
SIM карта | Micro SIM | |
Година на пускане | 2014 | |
Размери и тегло на Sony Xperia Z2 Tablet | Размери | 266 x 172 x 6.4 mm |
Тегло | 439 g | |
Дисплей на Sony Xperia Z2 Tablet | Тип Дисплей | TFT с капацитивен тъч, 16M цвята, устойчиво на драскане стъкло |
Размер дисплей | 1200 x 1920 пиксела, 10.1 инча (~224 пиксела на инч) | |
Мултитъч | Да, до 10 пръста | |
Звук на Sony Xperia Z2 Tablet | Начини на известяване | Вибрация, MP3 мелодии, WAV |
Високоговорител | Да, Стерео | |
3.5mm jack | Да | |
Памет на Sony Xperia Z2 Tablet | Слот за карта | microSD, до 64 GB |
Вътрешна памет | 16 GB вградена,3 GB RAM | |
Обмен на данни на Sony Xperia Z2 Tablet | GPRS | Да |
EDGE | Да | |
Технологии | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, двубандов, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Да, версия 4.0 | |
NFC | Да | |
USB | Да, microUSB v2.0 | |
Камера на Sony Xperia Z2 Tablet | Основна камера | 8.1 MP, 3264 x 2448 пиксела, автофокус |
Опции на камерата | Geo-таг, фокус с докосване, лицево разпознаване, HDR, панорамни снимки | |
Видео запис | Да, 1080p при 30 кадъра в сек. (FullHD) , HDR | |
Втора камера | Да, 2.2 MP, 1080p при 30 кадъра в сек. | |
Спецификации Sony Xperia Z2 Tablet | Операционна система | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Процесор | Четириядрен 2.3 GHz Krait 400 | |
Графичен процесор | Adreno 330 | |
Сензори | Акселерометър, жиро, компас | |
Радио | Стерео FM radio с RDS | |
GPS | Да | |
Java | Да | |
Цвят | Черен/Бял | |
Батерия | Литиево-полимерна 6000 mAh | |
Режим в готовност | До 1200 часа (3G) | |
Време за разговори | До 13 часа мултимедийни преживявания | |
Защита | IP 58 сертифициран, водо и прахоустойчив |
Copyright © 2012 Име на фирма ООД