За въпроси: 0877 437370
Техническа характеристика | |
---|---|
Модел | 2012 |
Мрежа | GSM 900/1800 |
Батерия | Li-Ion 800 mAh |
Време на разговор (2G/3G) | 8 ч. |
Време на готовност (2G/3G) | 792 ч. |
Резолюция | 128 x 160 пиксела |
Цветове | 65K |
Тип на дисплея | TFT |
Размер на екрана(") | 1.9 |
Втори дисплей | Не |
Форма | стандартна |
Тегло | 77 гр. |
Размери | 46 x 110 x 14.8 mm |
Памет | 16 mb |
Слот за разширителни карти | microSD |
Екстри | |
Вградена камера | 0.3 MP |
Матрица на камерата | CMOS |
Светкавица | Не |
Видео резолюция | 176x144 |
MP3 плеър | Да |
Радиоприемник | да + RDS |
GPS | Не |
Запис на видео/аудио | Да |
3.5 мм жак | Да |
HD видео | Не |
запис от радиото, браузър, 40 безплатни игри от EA Games | |
Комуникационни възможности | |
---|---|
SMS | Да |
MMS | Да |
WAP | 2.0 |
Вграден модем | Да |
Инфрачервен порт | Не |
GPRS | Да |
WiFi | Не |
EDGE | Да |
XHTML | Да |
Bluetooth | Да |
USB | microUSB |
Получаване/изпращане на e-mail | Да |
Mobile Java | Да |
Гласови функции | |
Гласово набиране | Не |
Гласови команди | Не |
Гласови бележки | Не |
Разговор от разстояние | Да |
Допълнителни функции | |
МP3 за входящо позвъняване | Да |
Часовник | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Конвертор на валути | Да |
Органайзер | Да |
Календар | Да |
Хронометър | Да |
Скрийн сейвър | Не |
Игри | Да |
Клавиатура | Не |
---|---|
Java | Не |
Радио | Не |
Говорители | Не |
GPS | Не |
Bluetooth | Не |
Infrared | Не |
Втора камера | Не |