ОБЩ | 2G мрежа | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
3G мрежа | HSDPA | |
4G мрежа | LTE | |
SIM | Да | |
Оповестен | 2013, януари | |
Статус | Свободен. Издаден 2013 г., април |
ТЯЛО | Размери | 119.6 х 66.8 х 10.4 mm (4,71 х 2,63 х 0,41 в) |
---|---|---|
Тегло | 139грама (4.90 мл) | |
Клавиатура | QWERTY |
ДИСПЛЕЙ | Тип | Super AMOLED капацитивен сензорен, 16M цвята |
---|---|---|
Размер | 720 х 720 пиксела, 3.1 инча (~ 328 точки на инч плътност на пикселите) | |
Multitouch | Да |
ЗВУК | Тонове | Вибрации, MP3 мелодии |
---|---|---|
Високоговорител | Да | |
3.5мм жак | Да |
ПАМЕТ | Слот за карта | микроб, до 64 GB |
---|---|---|
Вътрешен | 16 GB за съхранение, 2 GB RAM |
ДАННИ | GPRS | Да |
---|---|---|
EDGE | Да | |
Скорост | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 а / б / г / N, двубандов, Wi-Fi хотспот | |
Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP | |
NFC | Да | |
USB | Да, MicroUSB v2.0 |
КАМЕРА | Първичен | 8 MP, 3264 х 2448 пиксела, автофокус, LED светкавица |
---|---|---|
Характеристики | Гео-маркиране, стабилизация на изображението, разпознаване на лица | |
Видео | Да, 1080p @ 30fps | |
Вторичен | Да, 2 MP, 720p |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | OS | BlackBerry 10 OS |
---|---|---|
Chipset | TI OMAP 4470 | |
CPU | Двуядрените 1.5 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Сензори | Акселерометър, жироскоп, близостта, компас | |
Съобщения | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
Радио | TBD | |
GPS | Да, с A-GPS поддръжка | |
Ява | Да, MIDP 2.1 | |
Цветове | Черно, бяло | |
- SNS интеграция - HDMI порт - BlackBerry карти - Органайзер - Преглед на документи - Photo зрителя - MP3/WMA/WAV/eAAC + / FLAC играч - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 плейър - Запис на глас / набиране - Въвеждане на предсказуем текст |
БАТЕРИЯ | Li-Ion 2100 ма батерия | |
---|---|---|
Изчакване | ||
Време на разговор | До 10 часа |
Copyright © 2015 РВ Мобиле ООД