За въпроси: 0877 437370
Техническа характеристика | |
---|---|
Модел | 2011 |
Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
Батерия | Li-Ion 1500 mAh |
Време на разговор (2G/3G) | 13/11 ч. |
Време на готовност (2G/3G) | 640 ч. |
Резолюция | 320 x 480 пиксела |
Цветове | 16M |
Тип на дисплея | TFT |
Размер на екрана(") | 3.6 |
Втори дисплей | Не |
Форма | стандартна |
Тегло | 100 гр. |
Размери | 65.9 x 121.5 x 12 mm |
Слот за разширителни карти | microSD |
Екстри | |
Вградена камера | 3.2 MP |
Матрица на камерата | CMOS |
Светкавица | LED |
MP3 плеър | Да |
Радиоприемник | Да |
GPS | Да |
Запис на видео/аудио | Да |
3.5 мм жак | Да |
HD видео | Да |
Gorilla Glass, 512 MB RAM, Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
Комуникационни възможности | |
---|---|
SMS | Да |
MMS | Да |
WAP | 2.0 |
Вграден модем | Не |
Инфрачервен порт | Не |
GPRS | Да |
WiFi | 802.11b/g/n |
Операционна система | Android |
EDGE | Да |
XHTML | Да |
Bluetooth | Да |
USB | microUSB |
Получаване/изпращане на e-mail | Да |
Mobile Java | Да |
Гласови функции | |
Гласово набиране | Да |
Гласови команди | Не |
Гласови бележки | Не |
Разговор от разстояние | Да |
Допълнителни функции | |
МP3 за входящо позвъняване | Да |
Часовник | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Конвертор на валути | Да |
Органайзер | Да |
Календар | Да |
Хронометър | Да |
Скрийн сейвър | Да |
Игри | Да |
Клавиатура | Не |
---|---|
Java | Не |
Радио | Не |
Говорители | Не |
GPS | Не |
Bluetooth | Не |
Infrared | Не |
Втора камера | Не |