Техническа характеристика | |
---|---|
Модел | 2011 |
Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
Батерия | Li-Ion 1250 mAh |
Време на разговор (2G/3G) | 7:30/7:00 ч. |
Време на готовност (2G/3G) | 430/660 ч. |
Резолюция | 480 x 320 пиксела |
Втори дисплей | Не |
Форма | стандартна |
QWERTY клавиатура | Да |
Тегло | 124 гр. |
Размери | 64.6 x 114.4 x 10.7 mm |
Памет | 512MB RAM, 512МВ ROM mb |
Слот за разширителни карти | microSD |
Екстри | |
Вградена камера | 5 MP |
Матрица на камерата | CMOS |
Светкавица | Да |
MP3 плеър | Да |
Радиоприемник | Не |
GPS | Да |
Запис на видео/аудио | Да |
3.5 мм жак | Да |
HD видео | Не |
2,6"сензорен екран, 800MHz процесор, предна VGA камера, Bluetooth 3.0, автофокус | |
Комуникационни възможности | |
---|---|
SMS | Да |
MMS | Да |
WAP | 2.0 |
Вграден модем | Да |
Инфрачервен порт | Не |
GPRS | Да |
WiFi | 802.11b/g/n |
Операционна система | Android |
EDGE | Да |
XHTML | Да |
Bluetooth | Да |
USB | microUSB |
Получаване/изпращане на e-mail | Да |
Mobile Java | Да |
Гласови функции | |
Гласово набиране | Да |
Гласови команди | Да |
Гласови бележки | Да |
Разговор от разстояние | Да |
Допълнителни функции | |
МP3 за входящо позвъняване | Да |
Часовник | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Конвертор на валути | Да |
Органайзер | Да |
Календар | Да |
Хронометър | Да |
Скрийн сейвър | Не |
Игри | Да |
Copyright © 2012 Име на фирма ООД